Přítomni:
MUDr. Monika Hrabalová, PhD.
MUDr. Štefan Vítko, CSc.
MUDr. Milan Kuman
Rozeslané volební lístky podle seznamu ČTS: 300 lístků
Z důvodu nenalezení adresáta vrácené poštou: 3 lístky
(Anita Forišeková, Irena Brabcová, Cortes P. Carlos A.)
Do 9. 8. 2012 (včetně) doručeno: 137 lístků
Neplatné volební lístky doručené po 9. 8. 2012: 3 lístky
Počet obdržených hlasů:
| 1. | Pokorná | 91 hlasů |
| 2. | Navrátil | 75 |
| 3 | Viklický | 74 |
| 4. | Třeška | 70 |
| 5. | Bachleda | 68 |
| 6. | Lischke | 64 |
| 7. | Vítko | 62 |
| 8. | Adamec | 60 |
| 9. | Samlík | 59 |
| 10. | Němec | 53 |
| 11. | Reischig | 47 |
| 12. | Špatenka | 44 |
| 13. | Kuman | 41 |
| 14. | Saudek | 35 |
| 15. | Slatinská | 33 |
| 16. | Zadražil | 30 |
| 17. | Hošková | 27 |
| 18.-19. | Oliverius | 26 |
| 18.-19. | Pacovský | 26 |
| 20. | Seeman | 19 |
| 21. | Pirk | 16 |
Za správnost sčítání hlasů a vyhodnocení II. kola voleb do ČTS ručí níže podepsaní členové volební komise:
Monika Hrabalová
Milan Kuman
Štefan Vítko
Olomouc 27. 8. 2012




