Archiv informací z ČTS (2005 – 2014)
| Datum | 2007-05-11 |
| Nadpis | Vyhlášení Ceny za nejlepší publikaci za rok 2006 |
| Popis | Do soutěže o nejlepší publikaci za rok 2006 přišlo celkem 5 prací. Rozhodujícím kritériem je impact faktor. Podle tohoto kritéria zvítězila práce Ing. Petry Přibylové-Hřibové (IKEM) : |
| Text | Název: TGF-β |
| Obr | 1 mRNA upregulation influences chronic renal allograft dysfunction Autoři: P Pribylova-Hribova, K Kotsch, A Lodererova, O Viklicky, S Vitko, H-D Volk, J Lacha Zdroj: Kidney International (2006) 69, 1872-1879 . Impact faktor: 4,92 Další umístění... |
| Link | kniha |
| Info | 20090711 |




